Aktualisiert am: | 18.12.2023 |
Schneehöhe Loipenzentrum (970 m.ü.M.): | 0-5 cm |
Schneehöhe höchster Punkt (1100 m.ü.M.): | 0-10cm |
Aussichten für die nächsten Tage |
Loipen Skating (FT) | sehr gut/gut | begehbar | nicht gespurt |
TRAININGSRUNDE 1 km FT +CL | |||
Hexenbühl-Spur: | |||
FIS-Strecke: | |||
Schönengrund: | |||
Hofloipe: | |||
Langhalde |
Loipen Klassisch (CL) | sehr gut/gut | begehbar | nicht gespurt |
Taubenmoos-Spur: CL | ` | ||
Hexenbühl-Spur: | |||
Rechberg-Spur: CL | |||
Oren-Spur:CL | |||
Langhalden-Spur:CL+FT | |||
Kohlwaldloipe:CL + FT | |||
Loipe Innerlehen: | |||
Hofloipe: | |||
Loipenzentrum- Rotes Kreuz | |||
Rotes Kreuz- Hochkopfhaus | |||
Hochkopfhaus - Herrenschwand | |||
Mutterslehen - St. Blasien Schwimmbad CL + FT |
sehr gut/gut | begehbar | nicht gespurt | |
Spitzenberg: | |||
Oberlehen / Unterlehen - Loipenzentrum: | |||
Albweg Innerlehen – Weierle: | |||
Albweg Innerlehen – Hof: | |||
Loipenzentrum – Innerlehen: | |||
Loipenzentrum – Rot-Kreuz-Hütte: | |||
Rotes Kreuz- Hochkopfhaus | |||
Hochkopfhaus - Herrenschwand | |||
Panoramaweg: |